
ソフトを使用する時に、ショートカットキーを使うことによって作業効率を上げることができます。Windows版のApowerRECのショートカットキーは「設定」に表示されているもの以外、隠されたデフォルトショートカットキーも多くあります。ApowerRECのショートカットキー一覧は下記となります。どうぞご参照ください。
一般的なショートカットキー(変更可能)
| 操作 | ショートカットキー |
| 録画エリアカスタマイズ | F6 |
| 録画開始/終了 | F7 |
| 録画を一時停止/再開 | F8 |
| アノテーションパネルを表示/非表示 | F9 |
| スクリーンショット | F10 |

アノテーションツールのショートカットキー
| 操作 | ショートカットキー |
| 矩形 | Ctrlを長押し |
| 楕円 | Ctrl+Shiftを長押し |
| ライン | Shiftを長押し |
| 矢印 | Altを長押し |
| 正方形 | アノテーションパネルから矩形を選択し、Shiftを長押し |
| 円 | アノテーションパネルから楕円を選択し、Shiftを長押し |
| 番号を付け替える | 番号アイコンをクリックして番号を付け替える |
| 赤色/緑色/青色を選択 | R、G、 B |
| 前の操作を取り消す | Backspace/Ctrl+Z |
| 全ての注釈を消去 | 録画エリアで右クリック/ Deleteを押す |
動画をプレビューする際のショートカットキー
| 操作 | ショートカットキー |
| 音量を上げる/下げる | ↑ / ↓ を押す、またはマウスのスクロールを操作 |
| スピードアップ/スピードダウン | Ctrl+↑ / Ctrl+↓を押す |
| 早送り/巻き戻し | ← / →を押す |
| フルスクリーンで再生/再生ウィンドウを復元 | 動画をダブルクリックする、または Escを押す |
コメントを書く